لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشدلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 30 × 30 × 30 سانتیمتر |
جنس | آلومینیومی, چدنی |
کاربری استفاده | اجناس سبک, اجناس سنگین, البسه سبک, البسه سنگین, شال و روسری, صنعتی سنگین |
ما تعدادی خدمات تحویل درب منزل در اختیار شما قرار داده ایم. در دسترس بودن این گزینه ها هنگام تسویه حساب نشان داده می شود.
خدمات تحویل | توضیحات | نکات | قیمت |
---|---|---|---|
استاندارد | ظرف 3-4 روز کاری (ساعت 07:00 تا 19:30) |
فقط روزهای هفته (فقط برای سفارش هایی که قبل از ساعت 6 بعد از ظهر ثبت می شوند اعمال می شود) | 39 هزار تومان |
پست پیشتاز | روز کاری بعدی (ساعت 08:00 تا 18:00) | فقط روزهای هفته، برای سفارشهایی اعمال میشود که قبل از ساعت 4 بعدازظهر دوشنبه تا پنجشنبه، قبل از ساعت 3 بعدازظهر جمعه و قبل از ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه (بدون تحویل یکشنبه) | 59 هزار تومان |
اس پی اس | روز کاری بعدی (07:00 تا 19:30) | فقط روزهای هفته، برای سفارش هایی که قبل از ساعت 4 بعدازظهر دوشنبه تا پنجشنبه انجام می شود، اعمال می شود. (سفارش هایی که بعد از ساعت 16 پنج شنبه تا یکشنبه قبل از ساعت 13 ثبت شوند، دوشنبه تحویل داده می شوند) | 69 هزار تومان |
تیباکس | در عرض 3-5 روز کاری (07:00 تا 19:30) | فقط روزهای هفته (فقط برای سفارش هایی که قبل از ساعت 6 بعد از ظهر ثبت می شوند اعمال می شود) | 70 هزار تومان |
پیک موتوری | تحویل شنبه (07:00 الی 19:30) | شنبه با اسلات تحویل 1 ساعته و پیگیری تحویل داده شد. (فقط برای سفارش هایی که جمعه قبل از ساعت 14 ثبت می شوند اعمال می شود) | 79 هزار تومان |
باربری | تحویل یکشنبه (07:00 الی 19:30) | یکشنبه با اسلات تحویل 1 ساعته و پیگیری تحویل داده شد. (فقط برای سفارش هایی که جمعه قبل از ساعت 14 ثبت می شوند اعمال می شود) | 62 هزار تومان |
نمودار اندازه کیف
Model | W (cm) | H (cm) | D (cm) | |
کوچک/کوتاه | 1621 | 21 | 21 | 14 |
کوچک / بلند | 2605 | 25 | 25 | 14 |
متوسط/کوتاه | 1623 | 30 | 28 | 20 |
متوسط / بلند | 1899 | 31 | 30 | 19 |
بزرگ/کوتاه | 1624 | 45 | 35 | 23 |
X-Large/بزرگ | 1625 | 55 | 40 | 23 |
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.